交通案内

網野町アクセスマップ

ページの先頭に戻る

大阪・京都方面「特急列車」乗り換え早見表(平成25年3月ダイヤ改正分)

大阪方面から網野・夕日ヶ浦木津温泉 京都から網野・夕日ヶ浦木津温泉 網野・夕日ヶ浦木津温泉から大阪方面 網野・夕日ヶ浦木津温泉から京都

ページの先頭に戻る

大阪方面から網野・夕日ヶ浦木津温泉

新大阪発 大阪発 網野発 夕日ヶ浦
木津温泉発
新大阪駅から
網野駅までの
所要時間
  5:56 時刻表図 9:57 4時間2分(大阪)
9:04 9:10 時刻表図 12:02 12:10 2時間58分
10:05 10:11 時刻表図 13:23 13:31 3時間18分
11:05 11:11 時刻表図 14:11 14:17 3時間6分
12:05 12:11 時刻表図 15:01 15:07 2時間56分
14:05 14:11 時刻表図 17:24 17:31 3時間19分
15:05 15:11 時刻表図 18:08 18:16 3時間3分
17:05 17:11 時刻表図 20:35 20:43 3時間30分
19:06 19:12 時刻表図 23:16   4時間10分
20:05 20:12 時刻表図 23:16   3時間11分

ページの先頭に戻る

京都から網野・夕日ヶ浦木津温泉

京都発 網野発 夕日ヶ浦
木津温泉発
京都駅から
網野駅までの
所要時間
6:38 時刻表図 9:57 10:04 3時間19分
9:25 時刻表図 12:02 12:10 2時間37分
10:25 時刻表図 13:23 13:31 2時間58分
11:25 時刻表図 14:11 14:17 2時間46分
12:25 時刻表図 15:01 15:07 2時間36分
14:25 時刻表図 17:24 17:31 2時間59分
15:25 時刻表図 18:08 18:16 2時間43分
16:25 時刻表図 19:45 19:53 3時間20分
17:29 時刻表図 20:35 20:43 2時間44分
18:29 時刻表図 21:28 21:36 2時間59分
19:29 時刻表図 23:16   3時間47分
20:37 時刻表図 23:16   2時間39分

ページの先頭に戻る

網野・夕日ヶ浦木津温泉から大阪方面

夕日ヶ浦
木津温泉発
網野発 大阪着 新大阪着 網野駅から
新大阪駅までの
所要時間
  6:07 時刻表図 9:26 9:33 3時間26分
6:57 7:04 時刻表図 10:19 10:25 3時間21分
8:01 8:09 時刻表図 11:23 11:29 3時間20分
9:20 9:27 時刻表図 12:23 12:29 3時間2分
11:12 11:19 時刻表図 14:23 14:29 3時間10分
14:03 14:12 時刻表図 17:20 17:26 3時間14分
16:04 16:10 時刻表図 18:55 19:01 2時間51分
17:00 17:07 時刻表図 19:47 19:53 2時間46分
18:01 18:10 時刻表図 21:00 21:06 2時間56分

ページの先頭に戻る

網野・夕日ヶ浦木津温泉から京都

夕日ヶ浦
木津温泉発
網野発 京都着 網野駅から
京都駅までの
所要時間
  6:07 時刻表図 8:59 2時間52分
6:57 7:04 時刻表図 10:06 3時間2分
8:02 8:10 時刻表図 11:06 2時間56分
9:20 9:27 時刻表図 12:06 2時間39分
11:12 11:19 時刻表図 14:05 2時間46分
  11:30 時刻表図 15:05 3時間35分
13:16 13:23 時刻表図 16:05 2時間42分
14:03 14:12 時刻表図 17:06 2時間54分
16:04 16:11 時刻表図 18:49 2時間38分
17:01 17:07 時刻表図 19:53 2時間46分
18:01 18:10 時刻表図 20:48 2時間38分
当サイトのすべての内容において、一切の二次使用を禁止します。 Copyright© 一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社 京丹後地域本部 網野町支部 All Rights Reserved.