網野町アクセスマップ
大阪・京都方面「特急列車」乗り換え早見表(平成25年3月ダイヤ改正分)
大阪方面から網野・夕日ヶ浦木津温泉
新大阪発 | 大阪発 | 網野発 | 夕日ヶ浦 木津温泉発 |
新大阪駅から 網野駅までの 所要時間 |
|
---|---|---|---|---|---|
5:56 | 9:57 | 4時間2分(大阪) | |||
9:04 | 9:10 | 12:02 | 12:10 | 2時間58分 | |
10:05 | 10:11 | 13:23 | 13:31 | 3時間18分 | |
11:05 | 11:11 | 14:11 | 14:17 | 3時間6分 | |
12:05 | 12:11 | 15:01 | 15:07 | 2時間56分 | |
14:05 | 14:11 | 17:24 | 17:31 | 3時間19分 | |
15:05 | 15:11 | 18:08 | 18:16 | 3時間3分 | |
17:05 | 17:11 | 20:35 | 20:43 | 3時間30分 | |
19:06 | 19:12 | 23:16 | 4時間10分 | ||
20:05 | 20:12 | 23:16 | 3時間11分 |
京都から網野・夕日ヶ浦木津温泉
京都発 | 網野発 | 夕日ヶ浦 木津温泉発 |
京都駅から 網野駅までの 所要時間 |
|
---|---|---|---|---|
6:38 | 9:57 | 10:04 | 3時間19分 | |
9:25 | 12:02 | 12:10 | 2時間37分 | |
10:25 | 13:23 | 13:31 | 2時間58分 | |
11:25 | 14:11 | 14:17 | 2時間46分 | |
12:25 | 15:01 | 15:07 | 2時間36分 | |
14:25 | 17:24 | 17:31 | 2時間59分 | |
15:25 | 18:08 | 18:16 | 2時間43分 | |
16:25 | 19:45 | 19:53 | 3時間20分 | |
17:29 | 20:35 | 20:43 | 2時間44分 | |
18:29 | 21:28 | 21:36 | 2時間59分 | |
19:29 | 23:16 | 3時間47分 | ||
20:37 | 23:16 | 2時間39分 |
網野・夕日ヶ浦木津温泉から大阪方面
夕日ヶ浦 木津温泉発 |
網野発 | 大阪着 | 新大阪着 | 網野駅から 新大阪駅までの 所要時間 |
|
---|---|---|---|---|---|
6:07 | 9:26 | 9:33 | 3時間26分 | ||
6:57 | 7:04 | 10:19 | 10:25 | 3時間21分 | |
8:01 | 8:09 | 11:23 | 11:29 | 3時間20分 | |
9:20 | 9:27 | 12:23 | 12:29 | 3時間2分 | |
11:12 | 11:19 | 14:23 | 14:29 | 3時間10分 | |
14:03 | 14:12 | 17:20 | 17:26 | 3時間14分 | |
16:04 | 16:10 | 18:55 | 19:01 | 2時間51分 | |
17:00 | 17:07 | 19:47 | 19:53 | 2時間46分 | |
18:01 | 18:10 | 21:00 | 21:06 | 2時間56分 |
網野・夕日ヶ浦木津温泉から京都
夕日ヶ浦 木津温泉発 |
網野発 | 京都着 | 網野駅から 京都駅までの 所要時間 |
|
---|---|---|---|---|
6:07 | 8:59 | 2時間52分 | ||
6:57 | 7:04 | 10:06 | 3時間2分 | |
8:02 | 8:10 | 11:06 | 2時間56分 | |
9:20 | 9:27 | 12:06 | 2時間39分 | |
11:12 | 11:19 | 14:05 | 2時間46分 | |
11:30 | 15:05 | 3時間35分 | ||
13:16 | 13:23 | 16:05 | 2時間42分 | |
14:03 | 14:12 | 17:06 | 2時間54分 | |
16:04 | 16:11 | 18:49 | 2時間38分 | |
17:01 | 17:07 | 19:53 | 2時間46分 | |
18:01 | 18:10 | 20:48 | 2時間38分 |